La revista especializada Cruise Industry News ha hecho un relevamiento entre los puertos, llegando a destacar 16 puertos que superan el millón de pasajeros de cruceros al año.
Según el afamado medio los puertos que reunieron durante el año pasado más de un millón de pasajeros fueron:
Puerto | Ciudad | País | n° de pasajeros |
Miami | Miami | EEUU | 4.000.000 |
Port Everglades | Fort Lauderdale | EEUU | 3.900.000 |
Port Canaveral | Port Canaveral | EEUU | 3.100.000 |
Civitavecchia | Roma | Italia | 2.600.000 |
Barcelona | Barcelona | España | 2.600.000 |
Cozumel | Cozumel | México | 2.300.000 |
St.Thomas | St. Thomas | U.S. Virgin Islands | 1.900.000 |
Venecia | Venecia | Italia | 1.700.000 |
Sint Maarten | Philipsburg | Reino de los Países Bajos | 1.700.000 |
Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | España | 1.400.000 |
Southampton | Southampton | Reino Unido | 1.400.000 |
(*) | (*) | Jamaica | 1.300.000 |
Napoles | Napoles | Italia | 1.300.000 |
San Juan | San Juan | Puerto Rico | 1.200.000 |
Lucaya | Freeport | Bahamas | 1.200.000 |
Manhattan/Red Hook | Nueva York | EEUU | 1.200.000 |
(*) El estudio no aclara si se trata de Ocho Ríos, Falmouth o Montego Bay en Jamaica |
La realidad sudamericana
Yéndonos del estudio inglés y mirando a Sudamérica, los números de los puertos regionales (recolectados por Noticias de Cruceros) para la temporada 10/11 fueron los siguientes:
Ciudad | País | n° de pasajeros |
Buenos Aires | Argentina | 328.918 |
Ushuaia | Argentina | 74.579 |
Valparaíso | Chile | 55.000 |
Montevideo | Uruguay | 109.184 |
Punta del Este | Uruguay | 231.635 |
(*) | Brasil | 792.752 |
(*) El estudio presentado no aclara los demás puertos de Chile, la división de pasajeros en puertos del Brasil y los pasajeros arribados a Pto. Madryn | ||
En otras partes del mundo (el Caribe, por ejemplo) la temporada es de 12 meses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario